BẢNG TÍNH GIÁ CƠ SỞ THEO NĐ 84/2009/NĐ-CP
BẢNG TÍNH GIÁ CƠ SỞ THEO NĐ 84/2009/NĐ-CP
TT | Các khoản mục chi phí | ĐVT | Mặt hàng | ||||
Xăng 92 | DO 0,05S | Dầu hỏa | FO 3,5S | ||||
* | Giá thế giới ngày 20/01/2014 | $/thùng, tấn | 113,47 | 120,72 | 120,57 | 612,06 | |
1 | Giá thế giới (FOB) BQ 30 ngày | $/thùng, tấn | 115,82 | 123,09 | 123,40 | 614,77 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và vận chuyển từ cảng nước ngoài về cảng Việt Nam (IF) | $/thùng, tấn | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 30,00 | |
3 | Tỷ giá bán BQ 30 ngày (Vietcombank) | VNĐ/USD | 21.116,00 | ||||
Tỷ giá LNH | VNĐ/USD | 21.036,00 | |||||
4 | Giá CIF (4=1+2) | $/thùng, tấn | 118,32 | 125,59 | 126,40 | 644,77 | |
Giá CIF tính giá cơ sở | VNĐ/lít, kg | 15.471 | 16.496 | 16.558 | 13.615 | ||
Giá CIF tính thuế NK và thuế TTĐB | VNĐ/lít, kg | 15.413 | 16.433 | 16.495 | 13.563 | ||
5 | Thuế nhập khẩu | Tỷ lệ (%) | % | 18% | 14% | 16% | 15% |
Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 2.774 | 2.301 | 2.639 | 2.035 | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Tỷ lệ (%) | % | 10% | |||
Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 1.819 | |||||
7 | Chi phí định mức | VNĐ/lít, kg | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuận định mức | VNĐ/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNĐ/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Thuế bảo vệ môi trường | VNĐ/lít, kg | 1.000 | 500 | 300 | 300 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNĐ/lít, kg | 2.252 | 2.076 | 2.096 | 1.705 | |
12 | Giá cơ sở (12=4+5+6+7+8+9+10+11) | VNĐ/lít, kg | 24.777 | 22.832 | 23.053 | 18.755 | |
13 | Giá bán lẻ hiện hành Petrolimex | VNĐ/lít, kg | 24.210 | 22.960 | 22.400 | 18.510 | |
14 | Mức chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành so với giá cơ sở | % | -2,29% | 0,56% | -2,83% | -1,30% | |
VNĐ/lít, kg | -567 | 128 | -653 | -245 |
BẢNG TÍNH GIÁ CƠ SỞ THEO CÔNG VĂN SỐ 714/BTC-QLG
TT | Các khoản mục chi phí | ĐVT | Mặt hàng | ||||
Xăng 92 | DO 0,05S | Dầu hỏa | FO 3,5S | ||||
* | Giá thế giới ngày 20/01/2014 | $/thùng, tấn | 113,47 | 120,72 | 120,57 | 612,06 | |
1 | Giá thế giới (FOB) BQ 30 ngày | $/thùng, tấn | 115,82 | 123,09 | 123,40 | 614,77 | |
2 | Chi phí bảo hiểm và vận chuyển từ cảng nước ngoài về cảng Việt Nam (IF) | $/thùng, tấn | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 30,00 | |
3 | Tỷ giá bán BQ 30 ngày (Vietcombank) | VNĐ/USD | 21.116,00 | ||||
Tỷ giá LNH | VNĐ/USD | 21.036,00 | |||||
4 | Giá CIF (4=1+2) | $/thùng, tấn | 118,32 | 125,59 | 126,40 | 644,77 | |
Giá CIF tính giá cơ sở | VNĐ/lít, kg | 15.471 | 16.496 | 16.558 | 13.615 | ||
Giá CIF tính thuế NK và thuế TTĐB | VNĐ/lít, kg | 15.413 | 16.433 | 16.495 | 13.563 | ||
5 | Thuế nhập khẩu | Tỷ lệ (%) | % | 18% | 14% | 16% | 15% |
Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 2.774 | 2.301 | 2.639 | 2.035 | ||
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Tỷ lệ (%) | % | 10% | |||
Mức ( đồng ) | VNĐ/lít, kg | 1.819 | |||||
7 | Chi phí định mức | VNĐ/lít, kg | 860 | 860 | 860 | 500 | |
8 | Lợi nhuận định mức | VNĐ/lít, kg | 0 | 250 | 0 | 300 | |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNĐ/lít, kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
10 | Thuế bảo vệ môi trường | VNĐ/lít, kg | 1.000 | 500 | 300 | 300 | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNĐ/lít, kg | 2.222 | 2.071 | 2.066 | 1.705 | |
12 | Giá cơ sở (12=4+5+6+7+8+9+10+11) | VNĐ/lít, kg | 24.447 | 22.777 | 22.723 | 18.755 | |
13 | Giá bán lẻ hiện hành Petrolimex | VNĐ/lít, kg | 24.210 | 22.960 | 22.400 | 18.510 | |
14 | Mức chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành so với giá cơ sở | % | -0,97% | 0,80% | -1,42% | -1,30% | |
VNĐ/lít, kg | -237 | 183 | -323 | -245 | |||
15 | Mức sử dụng Quỹ BOG | VNĐ/lít, kg | 250 | 0 | 520 | 240 |

OPEC dự báo về thị trường dầu mỏ đến cuối năm 2019
20/08/2019 17:48 PM

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2019
17/06/2019 14:36 PM
.jpg)
OPEC hạ dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2019
14/06/2019 17:35 PM

2020 sẽ chứng kiến sự chao đảo của thị trường dầu mỏ?
12/06/2019 09:02 AM

Brazil trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 9 thế giới
21/06/2018 20:11 PM

IEA cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vào năm 2019
14/06/2018 12:46 PM

Sản lượng dầu mỏ của OPEC xuống mức thấp mới
04/06/2018 12:14 PM

Cuộc họp sắp tới của OPEC sẽ tập trung vào dự trữ dầu mỏ
15/05/2018 20:30 PM

Thị trường dầu mỏ: Nhà đầu tư vẫn chưa nguôi lo ngại về tình trạng xung đột ở Trung Đông
17/04/2018 08:30 AM

Thị trường dầu mỏ tiếp tục căng thẳng do lo ngại xung đột leo thang tại Syria
17/04/2018 08:30 AM

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria: Thị trường dầu mỏ biến động biến động như thế nào?
16/04/2018 10:57 AM

New Zealand tự giết chết ngành công nghiệp dầu mỏ
16/04/2018 10:57 AM

Total quan tâm tới việc xây dựng nhà máy lọc dầu 150.000 thùng/ngày ở Iraq
05/03/2018 11:40 AM

OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ năm 2019?
22/01/2018 23:46 PM

Mỹ sẽ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới?
22/01/2018 23:46 PM

IEA: Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới trong năm 2018
22/01/2018 23:46 PM

Thị trường dầu mỏ dần lấy lại sự cân bằng
19/01/2018 09:59 AM

Thị trường dầu mỏ: Nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời
17/01/2018 11:08 AM

Mỹ - Nga đấu dầu mỏ
09/01/2018 09:08 AM
